Lahden alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | Nastolan alueen omakotitalot, ja muut pienkuluttajat |
|
---|---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2023 | 28.2.2023 Lahti etelä 6.3.2023 Lahti pohjoinen | 9.3.2023 |
1.3.-30.4.2023 | 25.4.2023 Lahti etelä 5.5.2023 Lahti pohjoinen | 10.5.2023 |
1.5.-30.6.2023 | 28.6.2023 Lahti etelä 4.7.2023 Lahti pohjoinen | 7.7.2023 |
1.7.-31.8.2023 | 29.8.2023 Lahti etelä 4.9.2023 Lahti pohjoinen | 7.9.2023 |
1.9.-31.10.2023 | 30.10.2023 Lahti etelä 3.11.2023 Lahti pohjoinen | 7.11.2023 |
1.11.-31.12.2023 | 22.12.2023 Lahti etelä 28.12.2023 Lahti pohjoinen | 28.12.2023 |
Lahden alueen suurkuluttajat | Nastolan alueen suurkuluttajat | |
---|---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä | Eräpäivä |
Tammi-Helmikuu | 22.2.2023 | 22.2.2023 |
Maaliskuu | 28.3.2023 | 3.4.2023 |
Huhtikuu | 27.4.2023 | 4.5.2023 |
Toukokuu | 29.5.2023 | 5.6.2023 |
Kesäkuu | 29.6.2023 | 5.7.2023 |
Heinäkuu | 25.7.2023 | 3.8.2023 |
Elokuu | 28.8.2023 | 5.9.2023 |
Syyskuu | 27.9.2023 | 3.10.2023 |
Lokakuu | 27.10.2023 | 6.11.2023 |
Marraskuu | 23.11.2023 | 4.12.2023 |
Joulukuu | 22.12.2023 | 28.12.2023 |
Hollolan alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | Hämeenkosken alueen omakotitalot, pien- ja suurkuluttajat | |
---|---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2023 | 27.2.2023 | 13.3.2023 |
1.3.-30.4.2023 | 24.4.2023 | 12.5.2023 |
1.5.-30.6.2023 | 22.6.2023 | 10.7.2023 |
1.7.-31.8.2023 | 22.8.2023 | 11.9.2023 |
1.9.-31.10.2023 | 23.10.2023 | 8.11.2023 |
1.11.-31.12.2023 | 22.12.2023 | 29.12.2023 |
Laskutusjakso | Eräpäivä |
---|---|
Tammi-Helmikuu | 22.2.2023 |
Maaliskuu | 22.3.2023 |
Huhtikuu | 24.4.2023 |
Toukokuu | 23.5.2023 |
Kesäkuu | 22.6.2023 |
Heinäkuu | 24.7.2023 |
Elokuu | 23.8.2023 |
Syyskuu | 22.9.2023 |
Lokakuu | 24.10.2023 |
Marraskuu | 22.11.2023 |
Joulukuu | 22.12.2023 |
Iitin alueen omakotitalot ja muut pienkuluttajat | |
---|---|
Laskutusjakso | Eräpäivä |
1.1.-28.2.2023 | 17.3.2023 |
1.3.-30.4.2023 | 17.5.2023 |
1.5.-30.6.2023 | 13.7.2023 |
1.7.-31.8.2023 | 14.9.2023 |
1.9.-31.10.2023 | 13.11.2023 |
1.11.-31.12.2023 | 29.12.2023 |